Hier ein paar freie aus dem Internet zu erreichende DNS-Server, die mir im Laufe der Zeit so untergekommen sind:
| Land | Hoster | IP / IPV4 |
Beschreibung / DNS IPV6 |
|---|---|---|---|
| D | Arcor | 145.253.2.19 | Arcor DNS 1 |
| D | Arcor | 145.253.2.80 | Arcor DNS 2 |
| D | Arcor | 145.253.3.171 | Arcor DNS 3 |
| D | 8.8.8.8 | Erster Public DNS von Google | |
| D | 8.8.4.4 | Zweiter Public DNS von Google | |
| D | Hansenet/Alice/O2 | 213.191.74.18 | |
| D | Hansenet/Alice/O2 | 213.191.74.19 | |
| D | Server4You | 85.25.128.10 | |
| D | Server4You | 85.25.255.10 | |
| D | wilhelm.tel | 213.209.100.4 | |
| D | wilhelm.tel | 213.209.101.4 | |
| D | wilhelm.tel | 212.72.180.59 | |
| F | 91.121.143.182 | ||
| RUS | 195.98.79.117 | ||
| USA | 107.191.48.176 | ||
| USA | 169.53.182.120 | ||
| PL | 79.175.208.28 | ||
| UK | 213.171.217.148 | ||
| LUX | 85.93.217.105 | ||
| DK | 193.89.248.1 | ||
| DK | 83.97.97.3 | ||
| DK | 82.103.129.72 | ||
| DE | DNS.WATCH | 84.200.69.80 | 2001:1608:10:25::1c04:b12f |
| DNS.WATCH | 84.200.70.40 | 2001:1608:10:25::9249:d69b | |
| CH | Quad9 | 9.9.9.9 | 2620:fe::fe |
| 149.112.112.112 | 2620:fe::9 | ||
| USA | Cloudfare | 1.1.1.1 | 2606:4700:4700::1111 |
| 1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1001 | ||
| Cloudfare (Malware-Filter) | 1.1.1.2 | ||
| 1.0.0.2 | |||
| Cloudfare (Filter Erwachseneninhalte) | 1.1.1.3 | ||
| 1.0.0.3 |
Diese Liste ist selbstverständlich nicht vollständig und erhebt auch keinen Anspruch darauf. Ausserdem kann ein Server auch nicht erreichbar sein oder nicht mehr existieren / öffentlich zugänglich sein.
